<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pádel en Candeleda</title>
	<atom:link href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel</link>
	<description>Cursos, liguillas, campeonatos... Toda la información sobre el pádel en Candeleda y alrededores.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Una nueva pareja mixta</title>
		<link>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=904</link>
		<comments>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=904#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arenas de San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Candeleda]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva pareja mixta se estrenó el 13 de mayo en el ranking. Se trata de Adoración ESTEBAN y Roberto ROMO. Comenzaron en el ranking confiando en sus opciones y desafiando a la pareja que estuviera más arriba que les permitiera el reglamento. La pareja agraciada fueron Gustavo MARISCAL y Ricardo MARTIN. El partido estuvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_905" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/05/2012_0514ranking0009.jpg"><img class="size-medium wp-image-905" title="2012_0514ranking0009" src="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/05/2012_0514ranking0009-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Gustavo MARISCAL, Ricardo MARTIN, Roberto ROMO, Adoracion ESTEBAN</p></div>
<p>Una nueva pareja mixta se estrenó el 13 de mayo en el ranking. Se trata de Adoración ESTEBAN y Roberto ROMO. Comenzaron en el ranking confiando en sus opciones y desafiando a la pareja que estuviera más arriba que les permitiera el reglamento. La pareja agraciada fueron Gustavo MARISCAL y Ricardo MARTIN. El partido estuvo dominado en todo momento por Adoración ESTEBAN y Roberto ROMO que consiguieron su primera victoria del ranking por 6/2 y 6/3.</p>
<p>Cabe destacar que Gustavo MARISCAL y Ricardo MARTIN, que empezaron a jugar al padel hace menos de un año, van evolucionando en su juego, se van compenetrando mejor y cada vez van poniendo más dificultades a sus rivales.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?feed=rss2&#038;p=904</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disputando dos retos en un día</title>
		<link>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=896</link>
		<comments>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=896#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arenas de San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Candeleda]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado la pareja 7 formada por Noé BLAZQUEZ y Javier REPISO disputaron la tercera plaza a Alberto ARRANZ y Roberto REVUELTA. Fue un partido caracterizado por un gran intercambio de golpes y por el calor. La pareja que defendía su posición jugó muy consistente y centrada. Empezaron muy bien colocándose en un 3-1 gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este sábado la pareja 7 formada por Noé BLAZQUEZ y Javier REPISO disputaron la tercera plaza a Alberto ARRANZ y Roberto REVUELTA. Fue un partido caracterizado por un gran intercambio de golpes y por el calor. La pareja que defendía su posición jugó muy consistente y centrada. Empezaron muy bien colocándose en un 3-1 gracias a un break. Ahí aflojaron un poco y sus rivales lo aprovecharon. El segundo set tuvo una tónica más igualada pero acabaron imponiéndose Noé BLAZQUEZ y Javier REPISO por un doble 6/3.</p>
<p>Nada más acabar el partido la pareja formada por Ernesto RODRIGUEZ y Roberto VILLAMIL retaron a los ganadores. Era la oportunidad de jugar contra una pareja nueva para ellos y de intentar escalar hasta la tercera posición del ranking. No se hizo esperar el partido y lo disputaron en Arenas de San Pedro esa misma tarde. La hora elegida fue las 17:00. ¡Desde luego que sudaron!. Noé BLAZQUEZ y Javier REPISO se impusieron por 6/1 y 6/3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?feed=rss2&#038;p=896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡ Mucho calor !</title>
		<link>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=878</link>
		<comments>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=878#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arenas de San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Candeleda]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Ayer a las 18:00 se disputó el reto entre la tercera y cuarta pareja de nuestro ranking, Alberto ARRANZ y Roberto REVUELTA contra Pilar VALBUENA y Javier AVILA, respectívamente. Hizo muchísimo calor. Quizá por ello no se vieron puntos muy largos y se apretaban mucho las bolas. ¡Se arriesgaba para no correr!. Al final vencieron Alberto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_882" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/05/2012_0510ranking0001.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-882" title="2012_0510ranking0001" src="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/05/2012_0510ranking0001.jpg" alt="" width="300" /></a><p class="wp-caption-text">Alberto Arranz, Roberto Revuelta, Pilar Valbuena y Javier Avila</p></div>
<p>Ayer a las 18:00 se disputó el reto entre la tercera y cuarta pareja de nuestro ranking, Alberto ARRANZ y Roberto REVUELTA contra Pilar VALBUENA y Javier AVILA, respectívamente. Hizo muchísimo calor. Quizá por ello no se vieron puntos muy largos y se apretaban mucho las bolas. ¡Se arriesgaba para no correr!. Al final vencieron Alberto ARRANZ y Roberto REVUELTA por 6/4 y 6/3.</p>
<p>Visto lo visto será muy interesante seguir los próximos retos en los que se enfrenten estas dos parejas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?feed=rss2&#038;p=878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidando la segunda plaza</title>
		<link>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=867</link>
		<comments>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=867#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arenas de San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Candeleda]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Ayer la pareja número 2, formada por Jesús GARRO y Víctor PEREZ ,se reafirmó en su posición del ranking al vencer a una con la que todavía no habían jugado, David MORCUENDE y Javier PAZOS, por 6/3 y 6/3. El partido resultó muy entretenido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer la pareja número 2, formada por Jesús GARRO y Víctor PEREZ ,se reafirmó en su posición del ranking al vencer a una con la que todavía no habían jugado, David MORCUENDE y Javier PAZOS, por 6/3 y 6/3. El partido resultó muy entretenido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?feed=rss2&#038;p=867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derrota sin justificación</title>
		<link>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=850</link>
		<comments>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=850#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arenas de San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Candeleda]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado pasado se enfrentaba la pareja número 5, Roberto VILLAMIL y Ernesto RODRIGUEZ, a la pareja número 2, Víctor PEREZ y Jesús GARRO. Los número 2 del ranking ganaron por un aplastante 6/1 y  6/2 en menos de 45 minutos. La verdad, según reconocieron ellos mismos al terminar el encuentro, es que Roberto VILLAMIL y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este sábado pasado se enfrentaba la pareja número 5, Roberto VILLAMIL y Ernesto RODRIGUEZ, a la pareja número 2, Víctor PEREZ y Jesús GARRO. Los número 2 del ranking ganaron por un aplastante 6/1 y  6/2 en menos de 45 minutos. La verdad, según reconocieron ellos mismos al terminar el encuentro, es que Roberto VILLAMIL y Ernesto RODRIGUEZ jugaron su peor partido de ranking hasta la fecha. Enhorabuena a los ganadores que siguen con una muy buena racha, y ánimo a los derrotados (¡hay que seguir intentándolo!).</p>
<div id="attachment_853" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/05/2012_0505ranking0001.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-853" title="2012_0505ranking0001" src="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/05/2012_0505ranking0001.jpg" alt="" width="500" /></a><p class="wp-caption-text">Víctor Pérez, Jesús Garro, Ernesto Rodríguez y Roberto Villamil</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?feed=rss2&#038;p=850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos retos consecutivos</title>
		<link>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=838</link>
		<comments>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=838#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arenas de San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Candeleda]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Durante este puente ha habido una pareja que se ha dedicado a jugar dos partidos de esta competición. Se trata de la pareja compuesta por Roberto REVUELTA y Alberto ARRANZ. El primer partido lo celebraron el domingo 29 de abril en La Reja Padel, así se aseguraron la celebración del mismo al ser pistas cubiertas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante este puente ha habido una pareja que se ha dedicado a jugar dos partidos de esta competición. Se trata de la pareja compuesta por Roberto REVUELTA y Alberto ARRANZ.</p>
<p>El primer partido lo celebraron el domingo 29 de abril en La Reja Padel, así se aseguraron la celebración del mismo al ser pistas cubiertas, y correspondía al reto que les habían lanzado Roberto VILLAMIL y Ernesto RODRIGUEZ tiempo atrás y que tuvo que aplazarse por lluvia y viento. En un partido bastante igualado se impusieron Roberto REVUELTA y Alberto ARRANZ por 6/3 y 7/5.</p>
<div id="attachment_839" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/05/2012_0501ranking0001.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-839" title="2012_0501ranking0001" src="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/05/2012_0501ranking0001.jpg" alt="" width="500" /></a><p class="wp-caption-text">Alberto Arranz, José Antonio Núñez, Luis Eguiagaray y Roberto Revuelta</p></div>
<p>Una vez diluicidado el reto pendiente decidieron intentar acceder a la primera posición, ocupada hasta la fecha por José Antonio NUÑEZ y Luis EGUIAGARAY. El reto se celebró el 1 de mayo en Madrigal de La Vera. Aquí las cosas no les salieron como tenían pensado. Como comentaron al final del partido, su idea era &#8220;probarse contra los primeros y, por lo menos, dar guerra&#8221;. Pero estaba claro que Jose Antonio NUÑEZ y Luis EGUIAGARAY no van a regalar nada a nadie. Entraron muy concentrados en el partido desde el principio hasta el final ganando por 6/1 y 6/2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?feed=rss2&#038;p=838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo reto de las féminas</title>
		<link>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=832</link>
		<comments>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=832#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arenas de San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Candeleda]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se disputó un nuevo reto entre las parejas 1 y 2 de la clasificación femenina, Sara LAMONEDA &#8211; Astrid POLO y Lara DE LA VEGA &#8211; Rosario MARTIN. Las dos parejas venían con la lección aprendida de su anterior encuentro. En el primer set Sara Lamoneda y Astrid Polo entraron muy concentradas, costaba pasarles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se disputó un nuevo reto entre las parejas 1 y 2 de la clasificación femenina, Sara LAMONEDA &#8211; Astrid POLO y Lara DE LA VEGA &#8211; Rosario MARTIN. Las dos parejas venían con la lección aprendida de su anterior encuentro. En el primer set Sara Lamoneda y Astrid Polo entraron muy concentradas, costaba pasarles y definían cuando había que hacerlo. Cuando iban 5-0 se relajaron mínimamente y sus rivales aprovecharon para hacer su primer juego. A continuación le tocó sacar a Sara Lamoneda y si le entra su primer saque, como así fue, tiene muchos puntos ganados fácilmente. Se impusieron en este primer set por 6/1. En el segundo set Lara de la Vega y Rosario Martín sabían que no tenían que relajarse y seguir intentando devolver bola para aprovechar las oportunidades que les dejaran. Ganaron el primer juego e iban ganando el segundo juego por 0-30 cuando hizo acto de presencia la lluvia y, lo que es peor, el viento. Se tuvo que suspender el partido por una media hora hasta que &#8220;pasó la nube&#8221;. Si en otras ocasiones se nos a oido criticar algunos aspectos de esta cancha, hay que reconocer que el drenaje funciona excepcionalmente bien. No había terminado de caer el chaparrón y ya se podía jugar de nuevo.</p>
<div id="attachment_833" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/2012_0428ranking0001.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-833" title="2012_0428ranking0001" src="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/2012_0428ranking0001.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Rosario Martín, Lara de la Vega, Sara Lamoneda y Astrid Polo</p></div>
<p>En la reanudación Lara de la Vega y Rosario Martín consolidaron, no sin ciertas dificultades, el break. A partir de ese momento sus adversarias volvieron a centrarse en el partido. Volvieron a negociar mejor las transiciones defensa &#8211; ataque, y viceversa, y a no arriesgar en bolas complicadas. Estos matices fueron los que les hicieron ganar las bolas de ventaja que tuvieron e imponerse en este segundo set por 6/2. Otra vez estamos hablando de un partido muy entretenido en el que Sara Lamoneda y Astrid Polo han conseguido defender su primer puesto en la clasificación femenina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?feed=rss2&#038;p=832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drop Shot ficha a Juan Martín Díaz</title>
		<link>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=814</link>
		<comments>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=814#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ya corrían rumores por todos los circuitos de padel ayer 23 de abril se presentó oficialmente a Juan Martín Díaz como nuevo jugador de Drop Shot. Aquí os dejamos el spot oficial cortesía de Drop Shot:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque ya corrían rumores por todos los circuitos de padel ayer 23 de abril se presentó oficialmente a <a title="Juan Martín Díaz nº 1 PPT" href="http://www.juanmartindiaz.com/" target="_blank">Juan Martín Díaz </a>como nuevo jugador de <a title="Drop Shot Pádel" href="http://www.dropshot.es/es/productos/padel/" target="_blank">Drop Shot</a>. Aquí os dejamos el spot oficial cortesía de <a title="Drop Shot Pádel" href="http://www.dropshot.es/es/productos/padel/" target="_blank">Drop Shot</a>:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/2VdSI6b5HJ4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?feed=rss2&#038;p=814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita a la fábrica de palas Toro Pádel</title>
		<link>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=793</link>
		<comments>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=793#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado realizamos una visita a las instalaciones de la fábrica de palas Toro Pádel. Los creadores de esta empresa, Francisco Javier Garrido y José Carlos García, han demostrado que con paciencia y ganas se puede llegar a fabricar una pala de gran calidad. Una de las características que les diferencia de otros fabricantes es que dedican mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_798" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/Toropadel_04.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-798" title="Toropadel_04" src="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/Toropadel_04-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Moldes</p></div>
<p>Este sábado realizamos una visita a las instalaciones de la fábrica de palas <a title="Palas Toro Pádel" href="http://www.toropadel.com/" target="_blank">Toro Pádel</a>. Los creadores de esta empresa, Francisco Javier Garrido y José Carlos García, han demostrado que con paciencia y ganas se puede llegar a fabricar una pala de gran calidad. Una de las características que les diferencia de otros fabricantes es que dedican mucho más tiempo al horneado de las palas, consiguiendo que los materiales sufran menos y una mayor durabilidad del producto terminado.</p>
<div id="attachment_800" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/Toropadel_06.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-800" title="Toropadel_06" src="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/Toropadel_06-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Lijadora</p></div>
<p>Realizamos una prueba de las palas de los diferentes modelos y categorías y nos llamó la atención la facilidad de manejo y el amplio punto dulce de la línea Basic con soft eva. Una excelente pala para iniciados y avanzados. Para los que buscan un toque distinto, con mucha calidad, y una sensación de ligereza aunque lleven más peso les recomendamos la línea Elite que lleva núcleo de foam y doble plano 100% de carbono. Estas son las que más nos llamaron la atención pero también tienen una línea Advanced, muy similar a la Basic pero con refuerzos de carbono, y otra línea Pro que lleva el plano 100% de carbono. En ambas líneas el núcleo puede ser de foam de alta densidad o de soft eva.</p>
<div id="attachment_802" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/Toropadel_08.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-802" title="Toropadel_08" src="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/Toropadel_08-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Horno</p></div>
<div id="attachment_799" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/Toropadel_05.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-799" title="Toropadel_05" src="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/Toropadel_05-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Troqueladora</p></div>
<p><a href="http://www.toropadel.com/" target="_blank">Toro Pádel</a> ha conseguido unas palas de gran calidad que se adaptan a la mayoría de las exigencias de los aficionados y profesionales de este deporte; de hecho ya tienen dos jugadoras profesionales utilizando sus palas: Mariana Cordero (56ª ranking PPT) y María Blázquez que han formado pareja en este año.</p>
<div id="attachment_803" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/Toropadel_09.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-803" title="Toropadel_09" src="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/Toropadel_09-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Diferentes diseños</p></div>
<p>Otra peculiaridad, que quizá sea una de las que más atraiga por lo novedoso, es que únicamente abonando 25 € más ¡¡¡ personalizan tu pala !!! . José Carlos García nos ha enseñado unos diseños geniales para futuras palas, todos realizados por él; pero si se le envía un diseño o se le pide una adaptación con unos motivos determinados tambíén lo realiza.</p>
<p>Nos encantó conocer las instalaciones, la iniciativa y el modo de hacer de <a href="http://www.toropadel.com/" target="_blank">Toro Pádel</a>: Artesanía, creatividad y buenas palas. Les deseamos lo mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?feed=rss2&#038;p=793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De dos en dos y con estreno</title>
		<link>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=779</link>
		<comments>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 23:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arenas de San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Candeleda]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Este pasado jueves hubo dos nuevos retos. En el primero, celebrado en el Polideportivo de Candeleda, se enfrentaban las parejas 5ª y 4ª del ranking: Ernesto Rodríguez &#8211; Roberto Villamil contra Javier Avila &#8211; Pilar Valbuena. Tras un entretenido e igualado partido se impusieron estos últimos por  6/4  y 6/3 manteniendo las posiciones que ocupaban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_780" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/2012_0419ranking0001.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-780" title="2012_0419ranking0001" src="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/2012_0419ranking0001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Javier Avila, Pilar Valbuena, Roberto Villamil y Ernesto Rodríguez</p></div>
<p>Este pasado jueves hubo dos nuevos retos. En el primero, celebrado en el Polideportivo de Candeleda, se enfrentaban las parejas 5ª y 4ª del ranking: Ernesto Rodríguez &#8211; Roberto Villamil contra Javier Avila &#8211; Pilar Valbuena. Tras un entretenido e igualado partido se impusieron estos últimos por  6/4  y 6/3 manteniendo las posiciones que ocupaban en el ranking.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_781" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/2012_0419ranking0002.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-781" title="2012_0419ranking0002" src="http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/wp-content/uploads/2012/04/2012_0419ranking0002-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Javier Repiso, Noé Blázquez, José Luis García y Pedro García</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Prácticamente al terminar este partido se iniciaba un nuevo reto en Madrigal de La Vera. En este caso se estrenaba la pareja número 11 Noé Blázquez &#8211; Javier Repiso, que por sus múltiples victorias en diferentes torneos son los favoritos a ocupar el número 1 del ranking, a la pareja número 7 compuesta por José Luis García &#8211; Pedro García. Los pronósticos se cumplieron y los retadores ganaron por 6/3 y 6/0 iniciando su ascenso hacia las primeras posiciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserpasl.com/Candeledapadel/?feed=rss2&#038;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

