GeneralLa AdradaTorneos

II Maratón de Pádel La Adrada: Primera fase.

Antes de pasar a comunicaros los resultados y clasficaciones queremos hacer públicas las palabras del coordinador del torneo Javier Carmona Montero:
«Ante todo muchas gracias por vuestra participación y comportamiento. Ha sido un torneo estupendo y espero que termine aún mejor. Sólo espero poder contar con vosotros para el año que viene.
Después de dos años de maratón, seguiremos introduciendo mejoras de cara al año que viene. Con el fin de mejorar año a año.
Y lo más importante: gracias a vuestra participación hemos podido recaudar 125 Euros destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer. Si de por si el deporte ayuda a ser mejor persona y a superarse día a día, hacerlo de esta manera es mucho más gratificante.
MUCHAS GRACIAS.»
Aquí tenéis los resulados y las clasificaciones de la primera fase del II Maratón de Pádel La Adrada  (en rojo los equipos y jugadores del Bajo Tiétar):
RESULTADO PARTIDOS:
SABADO 21 (y madrugada domingo):
Grupo de jugadores del Bajo Tiétar con Javier Camona
Hora Equipos Pista Resultado
09:00 1 – 2 1 1/6 , 0/6
09:00 3 – 4 2 2/6 , 2/6
10:00 6 – 7 1 6/4 , 6/2
10:00 8 – 9 2 3/6 , 6/3 , 6/2
11:00 10 – 11 1 6/4 , 3/6 , 3/6
11:00 12 – 13 2 6/3 , 6/2
18:00 14 – 15 1 4/6 , 0/6
18:00 16 – 17 2 0/6 , 0/6
19:00 LOCAL (1 – 2) 1 4/6 , 4/6
19:00 LOCAL (3 – 4) 2 2/6 , 2/6
20:00 FEMENINO (1 – 2) 1 6/2 , 6/2
20:00 2 – 3 2 6/3 , 6/2
21:00 1 – 5 1 6/2 , 6/4
21:00 6 – 8 2 6/1 , 6/2
22:00 10 – 13 1 6/1 , 7/5
22:00 7 – 9 2 6/1 , 7/6
23:00 FEMENINO (2 – 3) 1 6/0 , 6/2
23:00 LOCAL (4 – 5) 2 6/1 , 6/0
24:00 14 – 16 1 6/1 , 7/5
24:00 15 – 17 2 1/6 , 0/6
01:00 11 – 12 1 3/6 , 2/6
01:00 4 – 5 2 6/0 , 6/3
02:00 LOCAL (1 – 3) 1 3/6 , 1/6
02:00 LOCAL (2 – 5) 2 3/6 , 6/7
DOMINGO 22:
Uno de los partidos disputados
Hora Equipos Pista Resultado
09:00 2 – 5 1 6/2 , 6/2
09:00 LOCAL (2 – 4) 2 1/6 , 2/6
10:00 LOCAL (1 – 4) 1 1/6 , 2/6
10:00 FEMENINO (1 – 3) 2 6/0 , 6/1
11:00 15 – 16 1 6/0 , 6/1
11:00 LOCAL (3 – 5) 2 6/2 , 6/4
12:00 1 – 3 1 3/6 , 0/6
18:00 1 – 4 1 1/6 , 0/6
18:00 3 – 5 2 6/0 , 6/3
19:00 14 – 17 1 0/6 , 1/6
19:00 11 – 13 2 6/3 , 7/6
20:00 10 – 12 1 3/6 , 5/7
20:00 6 – 9 2 6/4 , 6/1
21:00 2 – 4 1 6/0 , 6/0
21:00 7 – 8 2 6/3 , 6/2
22:00 LOCAL (1 – 5) 1 3/6 , 4/6
22:00 —————– 2 —————–
23:00 —————– 1 —————–
23:00 LOCAL (2 – 3) 2 2/6 , 3/6
El público se lo pasó en grande haciendo la ola
CLASIFICACION CATEGORIA SENIOR:
GRUPO 1 PG PP SG SP JG JP
2- Víctor y Jesús Garro 4 0 8 0 48 10
4- Rafa y Jesus 3 1 6 2 36 20
3- Navalpino team 2 2 4 4 33 30
1- Luis y Juan 1 3 2 6 17 42
5- Paulo A y  Luis 0 4 0 8 16 48
Partido disputado entre los campeones y los subcampeones del año pasado
GRUPO 2 PG PP SG SP JG JP
6- Los Murfys 3 0 6 0 36 14
7- A. Aboy y Alberto 2 1 4 2 31 24
8- Los charlys 1 2 2 5 23 35
9- NYC 0 3 1 6 23 40

GRUPO 3 PG PP SG SP JG JP
12- Noe y Javier 3 0 6 0 36 18
11- Arturo y Juan 2 1 4 3 36 33
10- Luis y Jose Núñez 1 2 3 4 33 36
13- Los galácticos 0 3 0 6 20 38
GRUPO 4 PG PP SG SP JG JP
17- Ball Extream 3 0 6 0 36 2
15- Santiago y Raúl 2 1 4 2 25 17
14- Diego y Jorge 1 2 2 4 18 30
16- Alejandro y Juan 0 3 0 6 7 37
Jugadoras del Bajo Tiétar en acción
CATEGORIA LOCAL PG PP SG SP JG JP
4- Andres y Alberto 4 0 8 0 48 11
3- Felix e Ivan 3 1 6 2 40 27
5- Mario e Ivan 2 2 4 4 32 40
2- Gabriel y Jose Luis 1 3 2 6 29 45
1- Gonzalo y Pablo 0 4 0 8 22 48
CATEGORIA FEMENINA PG PP SG SP JG JP
1- Sara y Lara 2 0 4 0 24 5
2- Marlene y Marta 1 1 2 2 16 14
3- Àngela y Lucia 0 2 0 4 3 24
Compartir en redes: