V Torneo de Pádel Ciudad de Arenas: Horarios partidos
Este es el cuadrante de los partidos que se celebrarán en este torneo:
SABADO:
CATEGORIA FEMENINA | ||||
08:00/11:00 | ||||
ASTRID Y SARA | ||||
LARA Y ROSI | ||||
PATRY Y SANDRA | ||||
MARTA Y MARTA | ||||
CATEGORIA ABSOLUTA | ||||
11:00/12:30 | 12:30/15:30 | 15:30/17:00 | ||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | ||
NOE Y CARLOS | PEDRO Y LUIGI | DOMINGO Y BORJA | ||
OSCAR Y JULIO | MANOLO M. Y SANTIAGO | EDUARDO Y EDUARDO | ||
CARLOS Y JUAN | ALVARO Y RAUL | JAIME Y PABLO | ||
FERNANDO Y ROBERTO | ||||
17:00/18:30 | 18:30/20:00 | 20:00/23:00 | ||
GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F | ||
ROBER Y JAVO | ANTONIO Y ALBERTO | LUIS Y JOSE | ||
PACO Y ALBERTO | GABY Y ALBERTO | ISMAEL Y JUANJO | ||
JAVIER R. E IÑAKI R. | SERGIO Y CARLOS | EDUARDO Y HUGO | ||
IRENE E IRENE |
DOMINGO:
CATEGORIA FEMENINA: | ||||
1º CLASIFICADA | —————— | |||
—————— | GANADORA | |||
2º CLASIFICADA | —————— | |||
CATEGORIA ABSOLUTA: | ||||
1º GRUPO A Vs 1º GRUPO F | —————— | |||
—————— | ||||
1º GRUPO E Vs 2º GRUPO F | —————— | |||
—————— | GANADOR | |||
1º GRUPO D Vs 2º GRUPO B | —————— | |||
—————– | ||||
1º GRUPO B Vs 1º GRUPO C | —————– |